Проект рішення №69/3 «ПРОГНОЗНІ ДАНІ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ ВАПНЯРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОТГ НА 2021-2022 РОКИ»
Кількість переглядів: 201
| Властивість | Значення |
|---|---|
| Скликання: | 8 скликання |
| Сесія: | 68 сесія |
| Тип документу: | Проект рішення |
| Дата: | 22.11.2019 |
| Номер документу: | 69/3 |
| Назва документу: | ПРОГНОЗНІ ДАНІ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ ВАПНЯРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОТГ НА 2021-2022 РОКИ |
| Прикріплені файли: |
