Проект рішення №69/2 «ПРОГНОЗНІ ДАНІ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ ВАПНЯРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОТГ НА 2021-2022 РОКИ»
Кількість переглядів: 202
| Властивість | Значення |
|---|---|
| Скликання: | 8 скликання |
| Сесія: | 57 сесія |
| Тип документу: | Проект рішення |
| Дата: | 22.11.2019 |
| Номер документу: | 69/2 |
| Назва документу: | ПРОГНОЗНІ ДАНІ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ ВАПНЯРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОТГ НА 2021-2022 РОКИ |
| Прикріплені файли: |
